Automatische Vakuum-Versiegelungsmaschine für Lebensmittelschalen aus Kunststoff
Beschreibung
Basisinformation
Verwendung | Auspacken |
Typ | Verpackungsversiegelungsmaschine |
Mechanische Eigenschaften des Verpackungsmaterials | Vollautomatische Füll- und Verschließmaschine |
Materialtyp | Flüssig |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | Edelstahl 304 |
Warenzeichen | Hongle |
Herkunft | Henan |
Produktbeschreibung
Es besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl. Es eignet sich zum Befüllen, Verschließen und Zuschneiden von Behältern unterschiedlicher Spezifikationen, z. B. Pulver, Paste, Flüssigkeit und Feststoff. Es kann auch mit verschiedenen Abfüllarten wie Selbstfluss, Abfüllung, Messbecher, Unterdruck und Schneckenabfüllung ausgestattet werden, um für die Abfüllung verschiedener Produkte geeignet zu sein. Die gesamte Maschine verfügt über eine japanische Omron-speicherprogrammierbare Steuerung und pneumatische Steuerelemente und intelligentes digitales Display-Steuerungssystem. Es zeichnet sich durch hohe Versiegelungsfestigkeit, gute Versiegelung und geringe Ausfallrate aus.
Produktparameter
Modell | Material | Stromspannung | Leistung | Kapazität | Luft Verbrauch | Luft Druck | Größe |
HLBG-2 | SS304 | 220V/50HZ | 1KW | 1200–1500 Tassen/h | 0,6m³/s | 0,5–0,8 MPa | 3000*500*1600mm |
HLBG-3 | 380V/50HZ | 4KW | 2000-2500 Stück/h | 3000*700*1600mm | |||
HLBG-4 | 380V/50HZ | 5 kW | 3500–4000 Tassen/h | 3000*850*1600mm | |||
HLBG-6 | 380V/50HZ | 7,5 kW | 5000–5500 Tassen/h | 3000*1050*1600mm | |||
HLBG-8 | 380V/50HZ | 9KW | 6500–7000 Tassen/h | 3000*1250*1600mm | |||
HLBG-10 | 380V/50HZ | 12 kW | 9000–9500 Tassen/h | 3000*1400*1600mm |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Unser Kontakt