BPA-freier, geprägter Vakuumbeutel aus Kunststoff zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 120,00 cm * 120,00 cm * 110,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 600,000 kg. BP
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HAWK-7800-2 |
Form | Plastiktüten |
Herstellungsprozess | Plastikverpackungsbeutel |
Rohes Material | Plastiktüte aus Polypropylen |
Taschenvielfalt | Beutel mit 3 Seitenverschlüssen |
Artikel | Geprägter Vakuumbeutel |
Taschengröße | Maßgeschneidert |
Geprägte Form | Rautenmuster |
Dicke | 80 um/300-380 um |
Wetterhaft | ---18 °C bis 100 °C |
Zahlungsposten | T/T oder L/C |
Zertifikate | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Unternehmensart | Hersteller, gefunden im Jahr 2009 |
Transportpaket | Palette oder Karton |
Spezifikation | W&H 7/9-Schicht-Coextrusions-Blasfolie |
Warenzeichen | Hawking-Verpackung |
Herkunft | Hubei China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 500t/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 120,00 cm * 120,00 cm * 110,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 600,000 kgProduktbeschreibung
BPA-freier, geprägter Vakuumbeutel aus Kunststoff zur Aufbewahrung von LebensmittelnProduktinformation:
Fließband | W&H 7/9-lagige koextrudierte Luftblasmaschine |
Struktur | PA/PE |
Taschentyp | Schlauchbeutel, 2- oder 3-seitige Siegelung, Randbeutel, geprägter Beutel |
Geprägte Form | Wasserkastanie, Rechteck, Punkt |
Größe der Kantenversiegelung | 8/10mm |
Geprägte Form | Wasserkastanie, Rechteck, Punkt |
Temperatur | Geeignet zum Tiefgefrieren bis -18 °C |
Geeignet für Hochtemperaturgaren bis 100 °C (Mikrowelle 40 Minuten) | |
Farbe | Transparent oder individuell |
Probe | Bieten Sie die Muster kostenlos in Vorratsbeuteln an, die Liefergebühren werden jedoch vom Kunden bezahlt |
Zahlung | T/T mit 30 % Anzahlung und Restzahlung vor dem Versand |
Lieferzeit | 15-20 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
Zertifikate | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Unternehmensart | Hersteller, gegründet 2009 |
Produktbeschreibung:
Unsere Vakuumbeutel können dazu beitragen, die Haltbarkeit einer Vielzahl von Produkten durch mehrschichtige Dampfdurchlässigkeit zu verlängern. Vakuumbeutel können gekocht, eingefroren und in der Mikrowelle erhitzt werden und können für „Bone-in“-Anwendungen verwendet werden. Sie bieten Ihnen außerdem ein Höchstmaß an Klarheit, Schlagfestigkeit und Flexibilität. Diese Vakuumbeutel sind von der FDA und dem USDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und aus hochwertigem, laminiertem Poly-Nylon-Material hergestellt.
Funktion und Vorteile:
1. Erfüllen Sie die FDA/USDA-Anforderungen für den Lebensmittelkontakt
2. Hergestellt aus einer hochwertigen, 7, 9-schichtigen Multi-Coextursionsfolie
3.Kann gekocht, eingefroren oder in der Mikrowelle erhitzt werden; Geeignet für Anwendungen mit Knochen
4. Akzeptieren Sie benutzerdefinierte Größen
5. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel
6. Große Schlagfestigkeit und Flexibilität mit hoher Klarheit
7. Hervorragende Sauerstoff-/Feuchtigkeitsübertragungsraten
Bitte beachten Sie: Bitte geben Sie uns das von Ihnen bevorzugte Barrierematerial, die Dicke, die Größe, den Stil und die Menge sowie weitere Anforderungen an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte und bieten Ihnen den besten Preis.
Firmeninformation | |
Name der Firma | Verpackungsmaterial von Hubei Hawking |
Hauptsitz | Bezirk DaYe, Stadt HuangShi, Provinz HuBei, China |
Zweigstelle | Bezirk Bai Yun, Stadt Guangzhou. Provinz GuangDong, China |
Fünfzig Bereich | 67.000 Quadratmeter mit 3,5 Millionen US-Dollar und einer Millioneninvestition |
Fabrikmaßstab | 100-200 Personen, automatische Produktion |
Hauptprodukt | Verbundfolie aus PA/PE, EVOH, PP und PET mit Vakuumbeuteln |
Hauptmarkt | Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Asien |
Zertifizierung | ISO9001, ISO 14001, QS, PAD, SGS, ROHS zertifiziert |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Mindestbestellmenge | 2 Tonnen-5 Tonnen |
Zahlungsposten | 30 % TT-Vorauszahlung, 70 % vor dem Versand |
Exportport | Hafen von Shanghai |
Webseite | hbhawking.en.made-in-china.com, hbhawking.en.made-in-china.com |
Datenblatt:
Coex-Blasfolie | PA/TIE/PE/TIE/PA/TIE/PE | ||||
Einheit | HKB60 | HKB70 | HKB200 | ||
Dicke | eins | 60 | 70 | 200 | |
Zugfestigkeit | MD/TD | Mpa | > 16 | >25 | > 35 |
Verlängerung | MD/TD | % | > 350 | >350 | > 450 |
Dunst | % | < 14 | < 14 | < 30 | |
Reibungskoeffizient | 0,1~0,25 | ||||
WTR (38 °C, 100 % relative Luftfeuchtigkeit) | g/m²/Tag | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 3 | |
OTR(23 ° C 100%RH) | cm³/m²/Tag | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 10 | |
Siegelfestigkeit | N/15mm | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 80 | |
--Einfache Verarbeitung für automatische Thermoformmaschinen. --Hohe Transparenz und hoher Glanz. --Mehrschichtfolien, die durch die Kombination verschiedener Polymerschichten hergestellt werden, bieten besondere Eigenschaften wie Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff, Wasserdampf und Aromen. |
Unser Kontakt
Schick jetzt